Algemeen
De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn geformuleerd in de programma’s van de Programmabegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidiebeleidsregels. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.
Bestaand beleid
Voor het jaar 2018 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
- Algemene subsidieverordening;
- Subsidiebeleidsregels 2018.
Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.
De gemeente Dronten kent basissubsidies en (structurele) activiteitensubsidies.
In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kadernota 2018 opgenomen. De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.
Subsidies Begroting 2018
Subsidies gemeente Dronten | Taakveld | Omschrijving | Werkelijk 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cofinanciering LEADER | 0.5 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten | 3.1 | o.a. Stichting DOES | 178 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Onderwijsbegeleiding | 4.3 | Samenwerkingsverband WSNS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) | 4.3 | Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk | 562 | 589 | 589 | 613 | 638 | 663 |
Lokaal Onderwijsbeleid | 4.3 | Incidentele projecten | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volwasseneneducatie | 4.3 | Taaltraining | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Openbare bibliotheken | 5.6 | Exploitatie bibliotheek en huisvesting | 1.521 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen | 5.6 | Exploitatie bibliotheek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Bijdrage aan evenementen | 81 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Maatschappelijk fonds | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Cultuurvisie | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | 100 jaar Zuiderzeewet | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen | 5.3 | Bureau gelijke behandeling o.a. | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Stimulering sport | 5.1 | Sportevenementen en -promotie | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Stimuleringsbudget Kunstprojecten | 5.3 | Lokale initiatieven | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kunst in openbare ruimte | 5.3 | Bijdrage aan evenementen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bevordering recreatie en toerisme | 5.7 | VVV-activiteiten en bibliotheekwerk | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Stimuleringsbudget Ver. van Dorpsbelangen | 5.7 | Bijdrage aan dorpsactiviteiten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 mei herdenking | 5.7 | Organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Multifunctioneel centrum De Meerpaal Dronten | 5.7 | Exploitatie, rente en aflossing | 4.347 | 4.514 | 4.484 | 4.454 | 4.310 | 4.310 |
Subsidie vluchtelingenwerk | 6.1 | Vluchtelingenwerk Midden-Nederland | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang | 6.1 | Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten | 272 | 306 | 306 | 276 | 276 | 276 |
Opvang en beschermd wonen Wmo | 6.6 | Inloopvoorziening GGZ | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Algemene voorziening Wmo MO (structureel) | 6.1 | o.a. MEE, OBD, Stg Onder Dak | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Toegang werkwijze preventie Jeugd | 6.2 | Bijdrage VVE Icare eenmalig | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene voorziening Jeugd | 6.1 | Projecten jongerenwerk en verslavingszorg | 28 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Centrum voor Jeugd en Gezin | 6.2 | Centrum Jeugd en Gezin | 684 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
Wijk- en buurtbeheer | 6.2 | Buurtbemiddeling MDF | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Armoedebeleid | 6.3 | MDF AMW/SR/SHV armoedebeleid | 261 | 241 | 217 | 217 | 217 | 217 |
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland | 6.3 | MDF AMW/SR/SHV | 370 | 394 | 394 | 394 | 348 | 348 |
Uitvoering WWB Werkdeel | 6.4 | MDF SHV WWB-cliënten | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Gestructureerd huishouden | 6.6 | Hospice huishoudelijke ondersteuning | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Natuur- en milieueducatie | 7.4 | Boomplantdag | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 8.888 | 9.324 | 9.265 | 9.194 | 8.879 | 8.904 | ||
(Bedragen x € 1.000) |