Algemeen
Belastingsoort | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 242,90 | 219,16 | * |
Rioolrechten | 125,90 | 126,78 | |
Onroerende-zaakbelasting | |||
- Eigenaar woning 2018 (waarde € 178.000) | 298,63 | 300,72 | |
Totaal lastendruk (zonder eigen woning) | 368,80 | 345,94 | |
Totaal lastendruk (met eigen woning) | 667,43 | 646,66 | |
* Uitgaande van positieve besluitvorming omtrent het verstrekken van een eenmalige korting te laste van de voorziening afvalstoffenheffing. | |||
Verder zijn we er bij de berekening van de belastingdruk van uitgegaan dat de eigenaren van onroerende goederen die verhuren de extra tariefsverhoging doorrekenen in de huurprijs zodat de gebruiker van de woning daadwerkelijk betaald (in de praktijk is dit niet altijd mogelijk).
Zoals uit de tabel blijkt daalt de belastingdruk voor 2018 door de verlaging van de afvalstoffenheffing.