Algemeen
Resultaat
De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca.
€ 34,6 mln. Dit is een verbetering van € 10,1 mln. ten opzichte van het opgerente resultaat van 2016 naar startwaarde 1-1-2017 (zie bijlage II Perspectiefnota 2017).
Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:
- Gewijzigde grondexploitatie Scholenzone (123), besluit januari 2016;
- Wijziging BBV regelgeving, besluit november 2016;
- Gewijzigde grondexploitatie De Gilden fase 1 (031), besluit december 2016;
- Gewijzigde grondexploitatie Het Palet (034), besluit december 2016;
- Gewijzigde grondexploitatie Dronten West Centrumgebied (015), besluit december 2016.
Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.
De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Voorbeelden zijn het in 2014 afgeronde woningbouwproject De Kaai, het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group).
In onderstaand overzicht zijn per categorie aangegeven de boekwaarde (saldo van eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2017) en de per deze datum te verwachten kosten en opbrengsten.
Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgecalculeerde resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de resultaten naar heden c.q. 1 januari 2017 contant gemaakt om ze onderling vergelijkbaar te kunnen maken.
Complex | Boekwaarde 31-12-2016 | Nog te realiseren | Resultaat op Startwaarde (2017) | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Kosten | Opbrengsten | ||||
Woningbouw | 11.305.628 | 31.245.725 | 49.929.963 | 6.755.865 | overschot |
Bedrijventerreinen | 7.459.188 | 6.664.388 | 34.169.603 | 16.769.056 | overschot |
Bijzondere bebouwing | 6.052.829 | 3.785.980 | 21.119.411 | 11.066.675 | overschot |
Subtotaal | 24.817.645 | 41.696.093 | 105.218.978 | 34.591.595 | overschot |
De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente-invloeden contant gemaakt naar 1-1-2017 |
Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:
- Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een boekwaarde van € 24,8 mln;
- Het totaal van de grondexploitatiecomplexen kent na realisatie een financieel positief resultaat van € 34,6 mln berekend naar 1 januari 2017;
- Om dit voorgecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog vanaf 1 januari 2017 voor € 41,7 mln geïnvesteerd te worden en moet er nog voor € 105,2 mln aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.
Hierbij dient nog de volgende kanttekening geplaatst te worden:
- Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie)resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Stand per 1-1-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2) | ||||
woningbouw | -6.755.865 | |||
bedrijventerreinen | -16.769.056 | |||
bijzondere bebouwing | -11.066.675 | |||
Resultaat exploitaties | A | -34.591.595 | pos | -34.591.595 |
Risico's | ||||
algeheel expl. risico's bij 0,5% minder opbr.stijging | 2.600.000 | |||
afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar -10%) | 400.000 | |||
risico geen opbrengststijging woningbouw 10 jaar | 1.800.000 | |||
risico algehele korting van 5% op woningbouw | 2.800.000 | |||
beheersmaatregel risico 20% v.d. opbrengsten > 10 jaar | 2.800.000 | |||
10.400.000 | ||||
projectgebonden risico's | 50.000 | |||
B | 10.450.000 | neg | 10.450.000 | |
Totaal stand exploitaties | -24.141.595 | |||
Reserves, voorzieningen en claims | ||||
Algemene reserve grex 1-1-2016 (inclusief rente 2016) | -1.000.000 | |||
Resultaat grondexploitatie 2016 (positief) | 2.623.762 | |||
Afwikkeling MVA AD (NIEGG/VGHS) RB B16.002409 d.d. 24-11-2016 | 122.838 | |||
1.746.599 | ||||
dotatie / aanvulling algemene reserve grex | 0 | |||
1.746.599 | ||||
Dotatie aanvulling reserve grex vanuit algemene reserve AD | -1.746.599 | |||
Stand algemene reserve per 31-12-2016 | 0 | |||
bestemmingreserves | -1.888.683 | |||
voorzieningen bouwgrondexploitatie | -1.318.189 | |||
Risicovoorziening Poort van Dronten 1e fase > 10 jaar | -8.520.282 | |||
Aanwezige vermogen per 31-12-2016 | -11.727.153 | |||
claims op algemene reserve | 0 | |||
claims op bestemmingsreserve | 258.483 | |||
C | -11.468.670 | pos | -11.468.670 | |
Toekomstig weerstandvermogen | A+B+C | -35.610.266 | ||
Gewenst weerstandvermogen | 4.790.000 | |||
Saldo (voor resultaatbestemming) | -30.820.266 | |||
* onder voorbehoud raadsbesluit |