Algemeen
EMU-saldo
EMU-saldo Begroting | +/- | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves) | + | -2.604 | -1.855 | -106 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | + | 3.298 | 3.497 | 3.672 |
Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie | + | 4.632 | 4.336 | 4.519 |
Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd | - | 676 | 1.119 | 1.220 |
Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen | + | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa | + | 0 | 0 | 0 |
Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken | - | 5.187 | 5.463 | 2.387 |
Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) | + | 10.197 | 13.486 | 9.921 |
Betalingen ten laste van de voorzieningen | - | 3.449 | 2.787 | 2.522 |
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht | - | 0 | 0 | 0 |
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | - | 0 | 0 | 0 |
EMU-saldo lokale overheid | 6.211 | 10.095 | 11.877 | |
Posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, met een min vergroten het EMU-tekort. |